Tabela de conversão – Sistema Internacional /
Sistema Britânico
Essa tabela criada, poderá ser útil, ainda que possui apenas
conversão entre duas grandezas fundamentais, que são as mais usadas:
comprimento e massa.
sem direitos autorais
Pode-se usar Ctrl + F para pesquisar a unidade que deseja
conferir a conversão.
Tabela de conversão Sistema Internacional (S.I) e Sistema Britânico (S.B) |
||||||
Comprimento | ||||||
S.I | S.B | ↕ | S.B | S.I | ||
1 Metro | para pé | 3,280 ft | 1 pé (ft) | para metro (m) | 0,3048 m | |
1 Centímetro | para pé | 0,0328 ft | 1 pé (ft) | para centímetro (cm) | 30,48 cm | |
1 Milímetro | para pé | 0,00328 ft | 1 pé (ft) | para milímetro (mm) | 304,8 mm | |
1 Metro | para polegadas | 39,37 pol | 1 polegada (pol) | para metro (m) | 0,0254 m | |
1 Centímetro | para polegadas | 0,3937 pol | 1 polegada (pol) | para centímetro (cm) | 2,54 cm | |
1 Milímetro | para polegadas | 0,03937 pol | 1 polegada (pol) | para milímetro (mm) | 25,4 mm | |
1 Metro | para jardas | 1,09361 yd | 1 Jarda (yd) | para metro (m) | 0,9144 m | |
1 Centímetro | para jardas | 0,01093 yd | 1 Jarda (yd) | para centímetro (cm) | 91,4 cm | |
1 Milímetro | para jardas | 0,00109 yd | 1 Jarda (yd) | para milímetro (mm) | 914,4 mm | |
1 Metro | para milhas | 0,0006213 mi | 1 milha (mi) | para metro (m) | 1609,344 m | |
1 Centímetro | para milhas | 6,213x10^-6 mi | 1 milha (mi) | para centímetro (cm) | 160934,4 cm | |
1 Milímetro | para milhas | 6,213x10^-7 mi | 1 milha (mi) | para milímetro (mm) | 1609344 mm | |
1 quilometro | para milhas | 0,62137 mi | 1 milha (mi) | para quilometro (Km) | 1,6094 km | |
Área | ||||||
S.I | S.B | ↕ | S.B | S.I | ||
1 Metro quadrado | para pé quad. | 10,76 ft² | 1 pé quadrado (ft²) | para metro quadr. | 0,09 m² | |
1 Centímetro quadrado | para pé quad. | 1,08×10^-3 ft² | 1 pé quadrado (ft²) | para metro quadr. | 929,03 cm² | |
1 Milímetro quadrado | para pé quad. | 1,08x10^-5 ft² | 1 pé quadrado (ft²) | para metro quadr. | 92903,04 mm² | |
1 quilometro quadrado | para pé quad. | 10763910 ft² | 1 pé quadrado (ft²) | para metro quadr. | 9,29x10^-8 km² | |
1 Metro quadrado | para polegadas q. | 1550 in² | 1 polegadas q. (in²) | para metro quadr. | 6,45x10^-4 m² | |
1 Centímetro quadrado | para polegadas q. | 0,16 in² | 1 polegadas q. (in²) | para metro quadr. | 6,45 cm² | |
1 Milímetro quadrado | para polegadas q. | 1,55x10^-3 in² | 1 polegadas q. (in²) | para metro quadr. | 645,16 mm² | |
1 quilometro quadrado | para polegadas q. | 155000300 in² | 1 polegadas q. (in²) | para metro quadr. | 6,45x10^-10 km² | |
1 Metro quadrado | para jardas quadr. | 1,19598 yd² | 1 jarda quadr. (yd²) | para metro quadr. | 0,836127 m² | |
1 Centímetro quadrado | para jardas quadr. | 0,0001195 yd² | 1 jarda quadr. (yd²) | para metro quadr. | 8361,27 cm² | |
1 Milímetro quadrado | para jardas quadr. | 0,000001195 yd² | 1 jarda quadr. (yd²) | para metro quadr. | 836127,816 mm² | |
1 quilometro quadrado | para jardas quadr. | 1195989,38 yd² | 1 jarda quadr. (yd²) | para metro quadr. | 8,3612 km² | |
1 Metro quadrado | para milhas quadr. | 3,86x10^-7 mi² | 1 milha quadr. (mi²) | para metro quadr. | 2589987,83 m | |
1 Centímetro quadrado | para milhas quadr. | 3,86x10^-11 mi² | 1 milha quadr. (mi²) | para metro quadr. | 2,59x10^10 cm² | |
1 Milímetro quadrado | para milhas quadr. | 3,86x10^-13 mi² | 1 milha quadr. (mi²) | para metro quadr. | 2,59x10^12 mm² | |
1 quilometro quadrado | para milhas quadr. | 0,39 mi² | 1 milha quadr. (mi²) | para metro quadr. | 2,59 km² | |
Volume | ||||||
S.I | S.B | ↕ | S.B | S.I | ||
1 Metro cúbico | para pé cúbico | 35,31 ft³ | 1 pé quadrado (ft²) | para metro cúbico | 0,03 m³ | |
1 Centímetro cúbico | para pé cúbico | 3,53x10^-5 ft³ | 1 pé quadrado (ft²) | para centímetro cúbico | 28316,84 cm³ | |
1 Milímetro cúbico | para pé cúbico | 3,53x10^-8 ft³ | 1 pé quadrado (ft²) | para milímetro cúbico | 28316835,9 mm³ | |
1 quilometro cúbico | para pé cúbico | 35314680000 ft³ | 1 pé quadrado (ft²) | para quilometro cúbico | 2,83x10^-11 km³ | |
1 Metro cúbico | para polegadas c. | 61023,76 in³ | 1 polegadas c. (in³) | para metro cúbico | 1,6387x10^-5 m³ | |
1 Centímetro cúbico | para polegadas c. | 0,06 in³ | 1 polegadas c. (in³) | para centímetro cúbico | 16,387 cm³ | |
1 Milímetro cúbico | para polegadas c. | 6,1x10^-5 in³ | 1 polegadas c. (in³) | para milímetro cúbico | 16387,06 mm³ | |
1 quilometro cúbico | para polegadas c. | 6,1x10^13 in³ | 1 polegadas c. (in³) | para quilometro cúbico | 1,63x10^-14 mm³ | |
1 Metro cúbico | para jardas cúbicas | 1,30794 yd³ | 1 jarda cúbica (yd³) | para metro cúbico | 0,7645 m³ | |
1 Centímetro cúbico | para jardas cúbicas | 1,3079x10^-6 yd³ | 1 jarda cúbica (yd³) | para centímetro cúbico | 764544,85 cm³ | |
1 Milímetro cúbico | para jardas cúbicas | 1,3079x10^-9 yd³ | 1 jarda cúbica (yd³) | para milímetro cúbico | 764544858 mm³ | |
1 quilometro cúbico | para jardas cúbicas | 1307967726,8 yd³ | 1 jarda cúbica (yd³) | para quilometro cúbico | 7,64x10^-10 km³ | |
1 Metro cúbico | para milhas cúbicas | 2,3991x10^-10 mi³ | 1 milha cúbica (mi³) | para metro cúbico | 4168181,44 m³ | |
1 Centímetro cúbico | para milhas cúbicas | 2,3991x10^-16 mi³ | 1 milha cúbica (mi³) | para centímetro cúbico | 4,168x10^15 cm³ | |
1 Milímetro cúbico | para milhas cúbicas | 2,3991x10^-19 mi³ | 1 milha cúbica (mi³) | para milímetro cúbico | 4,16x10^18 mm³ | |
1 quilometro cúbico | para milhas cúbicas | 0,23991 mi³ | 1 milha cúbica (mi³) | para quilometro cúbico | 4,168 km³ | |
Massa | ||||||
S.I | S.B | ↕ | S.B | S.I | ||
1 miligrama | para onça (oz) | 3,53x10^-5 oz | 1 onça (oz) | para miligrama (mg) | 28349,54 mg | |
1 grama | para onça (oz) | 0,035 oz | 1 onça (oz) | para grama (g) | 28,35 g | |
1 quilograma | para onça (oz) | 35,274 oz | 1 onça (oz) | para quilograma (kg) | 0,028 kg | |
1 tonelada | para onça (oz) | 35273,94 oz | 1 onça (oz) | para tonelada (t) | 2,835x10^-5 t | |
1 miligrama | para libra (lb) | 2,205x10^-6 lb | 1 libra (lb) | para miligrama (mg) | 453592,7 mg | |
1 grama | para libra (lb) | 0,002 lb | 1 libra (lb) | para grama (g) | 453,593 g | |
1 quilograma | para libra (lb) | 2,205 lb | 1 libra (lb) | para quilograma (kg) | 0,454 kg | |
1 tonelada | para libra (lb) | 2204,621 lb | 1 libra (lb) | para tonelada (t) | 4,536x10^-4 t |
Essa tabela poderá ser atualizada acrescentando outras grandezas
fundamentais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário